Dotaz na položku
Odeslat dotaz na položku odborníkovi European Arts Investments s.r.o.
Server time:
dosažená cena: 25 000 CZK
22.4., 20:47 | 4859 | 25 000 CZK |
22.4., 20:54 | 4859 | 25 000 CZK |
22.4., 20:47 | 7093 | 24 000 CZK |
22.4., 20:25 | 4859 | 23 000 CZK |
22.4., 20:46 | 4859 | 23 000 CZK |
22.4., 20:46 | 7093 | 22 000 CZK |
22.4., 20:26 | 4859 | 21 000 CZK |
22.4., 20:26 | 7093 | 20 000 CZK |
22.4., 20:23 | 7093 | 18 000 CZK |
22.4., 20:22 | 4859 | 17 000 CZK |
22.4., 18:02 | 7093 | 16 000 CZK |
20.4., 18:02 | 14204 | 15 000 CZK |
22.4., 17:44 | 7093 | 15 000 CZK |
22.4., 17:44 | 14204 | 14 000 CZK |
22.4., 17:44 | 7093 | 13 000 CZK |
22.4., 12:31 | 14204 | 12 000 CZK |
22.4., 12:31 | 7093 | 11 000 CZK |
22.4., 09:21 | 14204 | 10 000 CZK |
22.4., 09:21 | 7093 | 9 500 CZK |
21.4., 17:56 | 14204 | 9 000 CZK |
21.4., 17:56 | 7093 | 8 500 CZK |
21.4., 10:17 | 14204 | 8 000 CZK |
21.4., 10:17 | 7093 | 7 500 CZK |
18.4., 09:55 | 7093 | 6 500 CZK |
13.4., 11:08 | 14204 | 6 000 CZK |
18.4., 09:54 | 14204 | 6 000 CZK |
18.4., 09:54 | 7093 | 5 500 CZK |
18.4., 09:54 | 14204 | 5 000 CZK |
18.4., 09:54 | 7093 | 4 800 CZK |
18.4., 09:54 | 14204 | 4 600 CZK |
18.4., 09:54 | 7093 | 4 400 CZK |
18.4., 09:53 | 14204 | 4 200 CZK |
18.4., 09:53 | 7093 | 4 000 CZK |
18.4., 09:53 | 14204 | 3 800 CZK |
18.4., 09:53 | 7093 | 3 600 CZK |
12.4., 12:11 | 3890 | 3 200 CZK |
10.4., 10:36 | 14204 | 3 000 CZK |
Olej na plátně, 42 x 50 cm, rámováno, datace 1942, signováno vpravo dole V. V. Novák 1942.
Odeslat dotaz na položku odborníkovi European Arts Investments s.r.o.